Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Jung-Stars Schüler C 3-Kampf
Jung-Stars Schü C 4-Kampf
Jung-Stars Schülerinnen C 3-Kampf
Jung-Stars Schi C 4-Kampf
Jung-Stars Schüler C 3-Kampf
Jung-Stars Schüler C 3-Kampf M11 2.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 63 Wohlschlegel, Axel 1997 ESV Weil 952 Pkt.
8,1 - 3,68 - 35,00
319 - 350 - 283
2. 64 Maurer, Florian 1997 ESV Weil 938 Pkt.
8,0 - 3,74 - 31,00
330 - 357 - 251
3. 27 Müller, Peer 1997 TV Wehr 886 Pkt.
8,5 - 3,43 - 35,50
279 - 320 - 287
4. 2 Schulze, Justin 1997 TV Bad Säckingen 883 Pkt.
8,7 - 3,41 - 38,00
261 - 317 - 305
5. 90 Ruf, Philipp 1997 TV Bad Säckingen 860 Pkt.
8,1 - 3,60 - 25,00
319 - 341 - 200
6. 33 Oddo, Pasquale 1997 TV Murg 856 Pkt.
8,3 - 3,38 - 30,00
299 - 314 - 243
7. 65 Möckel, Marius 1997 ESV Weil 850 Pkt.
8,5 - 3,46 - 30,50
279 - 324 - 247
8. 46 Beckert, Moritz 1997 TuS Lörrach-Stetten 832 Pkt.
8,3 - 3,40 - 27,00
299 - 316 - 217
9. 85 Bündtner, Matthias 1997 TUS Schönau 817 Pkt.
8,5 - 3,14 - 31,50
279 - 283 - 255
10. 59 Peter, Kai 1997 TV Hausen 804 Pkt.
8,7 - 3,33 - 29,00
261 - 308 - 235
11. 86 Bündtner, Markus 1997 TUS Schönau 797 Pkt.
8,4 - 3,26 - 26,00
289 - 299 - 209
12. 81 Biehler, Florian 1997 TV Schwörstadt 789 Pkt.
8,6 - 3,35 - 26,00
270 - 310 - 209
13. 84 Berger, Lukas 1997 TUS Schönau 789 Pkt.
8,8 - 3,22 - 30,00
252 - 294 - 243
14. 82 Kaiser, Elias 1997 TV Bad Säckingen 782 Pkt.
8,5 - 3,45 - 23,00
279 - 322 - 181
15. 28 Artmann, Steffen 1997 TV Wehr 771 Pkt.
8,7 - 3,35 - 25,00
261 - 310 - 200
16. 76 Schmid, Jakob 1997 Sportfreunde Geschwend 743 Pkt.
8,9 - 3,00 - 29,00
243 - 265 - 235
17. 10 Joist, Sebastian 1997 TV Bad Säckingen 710 Pkt.
9,1 - 2,76 - 31,00
226 - 233 - 251
18. 26 Stratz, Janik 1997 TV Wehr 676 Pkt.
9,0 - 2,97 - 23,00
234 - 261 - 181
19. 12 Wurche, Daniel 1997 TV Bad Säckingen 548 Pkt.
9,9 - 2,75 - 20,00
165 - 231 - 152
20. 93 Lindner, Gui 1997 TuS Lörrach-Stetten 475 Pkt.
10,0 - 2,58 - 16,00
158 - 208 - 109
Jung-Stars Schüler C 3-Kampf M10 2.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 48 Fritz, Falko 1998 TuS Lörrach-Stetten 916 Pkt.
8,0 - 3,73 - 28,50
330 - 356 - 230
2. 95 Stark, Morris 1998 TV Rheinfelden 888 Pkt.
8,2 - 3,43 - 32,00
309 - 320 - 259
3. 62 Waidele, Jonas 1998 TuS Höllstein 811 Pkt.
8,6 - 3,22 - 30,50
270 - 294 - 247
4. 49 Mohren, Felix 1998 TuS Lörrach-Stetten 805 Pkt.
8,7 - 3,28 - 30,00
261 - 301 - 243
5. 80 Koschinski, Dennis 1998 TV Schwörstadt 795 Pkt.
8,8 - 3,33 - 29,00
252 - 308 - 235
6. 50 Wolf, David 1998 TuS Lörrach-Stetten 780 Pkt.
8,9 - 3,10 - 32,00
243 - 278 - 259
7. 94 Lafratta, Philipp 1998 TV Rheinfelden 743 Pkt.
8,9 - 3,20 - 26,00
243 - 291 - 209
8. 89 Busse, Marvin 1998 TV Rheinfelden 724 Pkt.
8,8 - 2,98 - 26,00
252 - 263 - 209
9. 70 Schäffer, Manuel 1998 ESV Weil 703 Pkt.
9,5 - 3,04 - 29,50
194 - 270 - 239
10. 51 Beckert, Joschi 1998 TuS Lörrach-Stetten 692 Pkt.
9,0 - 3,02 - 24,00
234 - 268 - 190
11. 5 Forstmeyer, Rafael 1998 TV Bad Säckingen 689 Pkt.
8,9 - 3,00 - 23,00
243 - 265 - 181
12. 69 Soult, Niklas 1998 ESV Weil 688 Pkt.
8,6 - 3,01 - 20,00
270 - 266 - 152
13. 24 Bär, William 1998 TV Wehr 677 Pkt.
8,6 - 3,17 - 17,00
270 - 287 - 120
14. 72 Weber, Jean-Luc 1998 TB Wyhlen 655 Pkt.
8,9 - 2,92 - 20,50
243 - 255 - 157
15. 79 Geiger, Jonas 1998 TV Schwörstadt 623 Pkt.
9,0 - 2,87 - 19,00
234 - 248 - 141
16. 47 Ruf, Marius 1998 TuS Lörrach-Stetten 549 Pkt.
9,8 - 2,70 - 20,00
172 - 225 - 152
Jung-Stars Schüler C 3-Kampf 2.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. ESV Weil 4.131 Pkt.
Wohlschlegel, Axel 1997 952
Maurer, Florian 1997 938
Möckel, Marius 1997 850
Schäffer, Manuel 1998 703
Soult, Niklas 1998 688
2. TuS Lörrach-Stetten 4.025 Pkt.
Fritz, Falko 1998 916
Beckert, Moritz 1997 832
Mohren, Felix 1998 805
Wolf, David 1998 780
Beckert, Joschi 1998 692
3. TV Bad Säckingen 3.924 Pkt.
Schulze, Justin 1997 883
Ruf, Philipp 1997 860
Kaiser, Elias 1997 782
Joist, Sebastian 1997 710
Forstmeyer, Rafael 1998 689
Jung-Stars Schü C 4-Kampf
Jung-Stars Schü C 4-Kampf M11 s 2.05.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Cros-Lauf
1. 64 Maurer, Florian 1997 ESV Weil 1.286 Pkt.
8,0 - 3,74 - 31,00 - 2:55,0
330 - 357 - 251 - 348
2. 63 Wohlschlegel, Axel 1997 ESV Weil 1.258 Pkt.
8,1 - 3,68 - 35,00 - 3:06,0
319 - 350 - 283 - 306
3. 90 Ruf, Philipp 1997 TV Bad Säckingen 1.208 Pkt.
8,1 - 3,60 - 25,00 - 2:55,0
319 - 341 - 200 - 348
4. 33 Oddo, Pasquale 1997 TV Murg 1.200 Pkt.
8,3 - 3,38 - 30,00 - 2:56,0
299 - 314 - 243 - 344
5. 65 Möckel, Marius 1997 ESV Weil 1.190 Pkt.
8,5 - 3,46 - 30,50 - 2:57,0
279 - 324 - 247 - 340
6. 86 Bündtner, Markus 1997 TUS Schönau 1.188 Pkt.
8,4 - 3,26 - 26,00 - 2:45,0
289 - 299 - 209 - 391
7. 85 Bündtner, Matthias 1997 TUS Schönau 1.182 Pkt.
8,5 - 3,14 - 31,50 - 2:51,0
279 - 283 - 255 - 365
8. 82 Kaiser, Elias 1997 TV Bad Säckingen 1.143 Pkt.
8,5 - 3,45 - 23,00 - 2:52,0
279 - 322 - 181 - 361
9. 2 Schulze, Justin 1997 TV Bad Säckingen 1.119 Pkt.
8,7 - 3,41 - 38,00 - 3:28,0
261 - 317 - 305 - 236
10. 27 Müller, Peer 1997 TV Wehr 1.108 Pkt.
8,5 - 3,43 - 35,50 - 3:33,0
279 - 320 - 287 - 222
11. 46 Beckert, Moritz 1997 TuS Lörrach-Stetten 1.098 Pkt.
8,3 - 3,40 - 27,00 - 3:18,0
299 - 316 - 217 - 266
12. 59 Peter, Kai 1997 TV Hausen 1.070 Pkt.
8,7 - 3,33 - 29,00 - 3:18,0
261 - 308 - 235 - 266
13. 84 Berger, Lukas 1997 TUS Schönau 1.058 Pkt.
8,8 - 3,22 - 30,00 - 3:17,0
252 - 294 - 243 - 269
14. 76 Schmid, Jakob 1997 Sportfreunde Geschwend 1.057 Pkt.
8,9 - 3,00 - 29,00 - 3:04,0
243 - 265 - 235 - 314
15. 81 Biehler, Florian 1997 TV Schwörstadt 1.055 Pkt.
8,6 - 3,35 - 26,00 - 3:18,0
270 - 310 - 209 - 266
16. 28 Artmann, Steffen 1997 TV Wehr 1.043 Pkt.
8,7 - 3,35 - 25,00 - 3:16,0
261 - 310 - 200 - 272
17. 26 Stratz, Janik 1997 TV Wehr 993 Pkt.
9,0 - 2,97 - 23,00 - 3:03,0
234 - 261 - 181 - 317
18. 10 Joist, Sebastian 1997 TV Bad Säckingen 921 Pkt.
9,1 - 2,76 - 31,00 - 3:37,0
226 - 233 - 251 - 211
19. 12 Wurche, Daniel 1997 TV Bad Säckingen 720 Pkt.
9,9 - 2,75 - 20,00 - 3:53,0
165 - 231 - 152 - 172
20. 93 Lindner, Gui 1997 TuS Lörrach-Stetten 647 Pkt.
10,0 - 2,58 - 16,00 - 3:53,0
158 - 208 - 109 - 172
Jung-Stars Schü C 4-Kampf M10 2.05.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Cross-Lauf
1. 95 Stark, Morris 1998 TV Rheinfelden 1.232 Pkt.
8,2 - 3,43 - 32,00 - 2:56,0
309 - 320 - 259 - 344
2. 48 Fritz, Falko 1998 TuS Lörrach-Stetten 1.173 Pkt.
8,0 - 3,73 - 28,50 - 3:21,0
330 - 356 - 230 - 257
3. 55 Popp, Alexander 1998 TV Hausen 1.109 Pkt.
8,5 - 3,52 - 27,00 - 3:13,0
279 - 331 - 217 - 282
4. 49 Mohren, Felix 1998 TuS Lörrach-Stetten 1.104 Pkt.
8,7 - 3,28 - 30,00 - 3:08,0
261 - 301 - 243 - 299
5. 62 Waidele, Jonas 1998 TuS Höllstein 1.080 Pkt.
8,6 - 3,22 - 30,50 - 3:17,0
270 - 294 - 247 - 269
6. 80 Koschinski, Dennis 1998 TV Schwörstadt 1.031 Pkt.
8,8 - 3,33 - 29,00 - 3:28,0
252 - 308 - 235 - 236
7. 94 Lafratta, Philipp 1998 TV Rheinfelden 1.009 Pkt.
8,9 - 3,20 - 26,00 - 3:18,0
243 - 291 - 209 - 266
8. 50 Wolf, David 1998 TuS Lörrach-Stetten 996 Pkt.
8,9 - 3,10 - 32,00 - 3:35,0
243 - 278 - 259 - 216
9. 89 Busse, Marvin 1998 TV Rheinfelden 996 Pkt.
8,8 - 2,98 - 26,00 - 3:16,0
252 - 263 - 209 - 272
10. 5 Forstmeyer, Rafael 1998 TV Bad Säckingen 992 Pkt.
8,9 - 3,00 - 23,00 - 3:07,0
243 - 265 - 181 - 303
11. 70 Schäffer, Manuel 1998 ESV Weil 972 Pkt.
9,5 - 3,04 - 29,50 - 3:17,0
194 - 270 - 239 - 269
12. 24 Bär, William 1998 TV Wehr 949 Pkt.
8,6 - 3,17 - 17,00 - 3:16,0
270 - 287 - 120 - 272
13. 51 Beckert, Joschi 1998 TuS Lörrach-Stetten 945 Pkt.
9,0 - 3,02 - 24,00 - 3:22,0
234 - 268 - 190 - 253
14. 72 Weber, Jean-Luc 1998 TB Wyhlen 927 Pkt.
8,9 - 2,92 - 20,50 - 3:16,0
243 - 255 - 157 - 272
15. 69 Soult, Niklas 1998 ESV Weil 869 Pkt.
8,6 - 3,01 - 20,00 - 3:49,0
270 - 266 - 152 - 181
16. 79 Geiger, Jonas 1998 TV Schwörstadt 747 Pkt.
9,0 - 2,87 - 19,00 - 4:16,0
234 - 248 - 141 - 124
17. 47 Ruf, Marius 1998 TuS Lörrach-Stetten 688 Pkt.
9,8 - 2,70 - 20,00 - 4:08,0
172 - 225 - 152 - 139
Jung-Stars Schülerinnen C 3-Kampf
Jung-Stars Schülerinnen C 3-Kampf W11 2.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 21 Nussbaum, Silvia 1997 TV Wehr 1.317 Pkt.
7,5 - 3,93 - 37,00
426 - 427 - 464
2. 37 Sutter, Jasmin 1997 TuS Lörrach-Stetten 1.279 Pkt.
7,5 - 3,90 - 33,50
426 - 423 - 430
3. 67 Strauss, Pia 1997 ESV Weil 1.278 Pkt.
7,9 - 4,01 - 37,00
377 - 437 - 464
4. 66 Weber, Alina 1997 ESV Weil 1.204 Pkt.
8,0 - 3,98 - 31,00
366 - 433 - 405
5. 8 Haas, Anja 1997 TV Bad Säckingen 1.174 Pkt.
7,8 - 3,68 - 29,50
389 - 396 - 389
6. 38 Rübenacker, Laura 1997 TuS Lörrach-Stetten 1.085 Pkt.
8,3 - 3,45 - 29,00
334 - 367 - 384
7. 56 Sauer, Sabrina 1997 TV Hausen 1.045 Pkt.
8,0 - 3,24 - 25,00
366 - 339 - 340
8. 53 Mücke, Katja 1997 LG Hohenfels 1.038 Pkt.
8,1 - 3,19 - 26,00
355 - 332 - 351
9. 68 Gerst, Alexandra 1997 ESV Weil 1.030 Pkt.
8,4 - 3,58 - 23,50
324 - 383 - 323
10. 23 Schmidt, Lena 1997 TV Wehr 1.021 Pkt.
8,7 - 3,19 - 30,00
294 - 332 - 395
11. 74 Schmidt, Hanna 1997 Sportfreunde Geschwend 1.016 Pkt.
8,8 - 3,30 - 29,00
285 - 347 - 384
12. 11 Rossol, Vanessa 1997 TV Bad Säckingen 957 Pkt.
8,4 - 3,07 - 23,00
324 - 316 - 317
13. 75 Schmid, Tanja 1997 Sportfreunde Geschwend 947 Pkt.
8,6 - 3,28 - 21,50
304 - 344 - 299
14. 83 Limberger, Tabea 1997 TV Hüsingen 938 Pkt.
8,6 - 3,26 - 21,00
304 - 342 - 292
15. 22 Rohrer, Alisa 1997 TV Wehr 929 Pkt.
8,9 - 2,97 - 26,00
276 - 302 - 351
16. 78 Schlageter, Lena 1997 TV Schwörstadt 911 Pkt.
8,9 - 3,27 - 21,00
276 - 343 - 292
17. 60 Löffler, Ulrike 1997 TuS Höllstein 906 Pkt.
8,7 - 3,10 - 21,00
294 - 320 - 292
18. 31 Brodbeck, Lisa 1997 TV Karsau 884 Pkt.
8,9 - 3,11 - 20,50
276 - 322 - 286
19. 41 Pethö-Schramm, Leonie 1997 TuS Lörrach-Stetten 860 Pkt.
8,6 - 3,02 - 17,50
304 - 309 - 247
20. 9 Huber, Muriel 1997 TV Bad Säckingen 840 Pkt.
9,0 - 2,95 - 19,50
267 - 300 - 273
21. 39 Schreiber, Sophia 1997 TuS Lörrach-Stetten 805 Pkt.
9,5 - 3,25 - 17,00
225 - 340 - 240
22. 88 Laile, Jasmin 1997 TUS Schönau 804 Pkt.
9,1 - 3,00 - 17,00
258 - 306 - 240
23. 30 Rütschlin, Jessica 1997 TV Karsau 798 Pkt.
9,0 - 2,80 - 18,00
267 - 278 - 253
24. 77 Cherri, Darlene 1997 TV Schwörstadt 627 Pkt.
10,5 - 2,06 - 22,50
152 - 164 - 311
25. 32 Bischof, Michelle 1997 TV Karsau 600 Pkt.
10,2 - 2,21 - 17,00
172 - 188 - 240
Jung-Stars Schülerinnen C 3-Kampf W10 2.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 19 Richter, Lilli 1998 TV Wehr 1.173 Pkt.
7,8 - 3,98 - 26,00
389 - 433 - 351
2. 18 Keller, Lorena 1998 TV Wehr 1.172 Pkt.
8,3 - 3,51 - 37,00
334 - 374 - 464
3. 52 Nußbaumer, Eva 1998 LG Hohenfels 1.141 Pkt.
8,1 - 3,73 - 29,00
355 - 402 - 384
4. 20 Wunsch, Alma 1998 TV Wehr 1.126 Pkt.
8,1 - 3,61 - 29,00
355 - 387 - 384
5. 4 Deckert, Sonja 1998 TV Bad Säckingen 1.054 Pkt.
8,6 - 3,25 - 31,50
304 - 340 - 410
6. 17 Sciangola, Fabienne 1998 TV Wehr 996 Pkt.
8,2 - 3,40 - 21,00
344 - 360 - 292
7. 15 Haubitz, Paula 1998 TV Wehr 896 Pkt.
8,8 - 2,91 - 23,00
285 - 294 - 317
8. 13 Biehler, Lena 1998 TV Wehr 895 Pkt.
8,6 - 3,13 - 19,00
304 - 324 - 267
9. 43 Vögtli, Nora 1998 TuS Lörrach-Stetten 883 Pkt.
8,5 - 3,11 - 17,50
314 - 322 - 247
10. 45 Bantlin, Mia 1998 TuS Lörrach-Stetten 872 Pkt.
8,5 - 3,08 - 17,00
314 - 318 - 240
11. 61 Leyendecker, Inga 1998 TuS Höllstein 860 Pkt.
8,9 - 3,03 - 19,50
276 - 311 - 273
12. 87 Broghammer, Saskia 1998 TUS Schönau 843 Pkt.
9,1 - 2,81 - 22,00
258 - 280 - 305
13. 35 Staub, Michelle 1998 TV Murg 835 Pkt.
9,2 - 3,14 - 18,50
249 - 326 - 260
14. 29 Rütschlin, Lisa 1998 TV Karsau 827 Pkt.
8,8 - 2,78 - 19,00
285 - 275 - 267
15. 7 Lüber, Aline 1998 TV Bad Säckingen 824 Pkt.
9,3 - 2,89 - 21,00
241 - 291 - 292
16. 1 Ruf, Anna-Lena 1998 TV Bad Säckingen 805 Pkt.
9,1 - 2,91 - 18,00
258 - 294 - 253
17. 92 Pfeiffer, Lea 1998 LG Hohenfels 791 Pkt.
8,9 - 2,78 - 17,00
276 - 275 - 240
18. 14 Giudilli, Valeria 1998 TV Wehr 776 Pkt.
9,1 - 2,90 - 16,00
258 - 292 - 226
19. 34 Schlinke, Laura 1998 TV Murg 755 Pkt.
9,5 - 2,88 - 17,00
225 - 290 - 240
20. 91 Seger, Ramona 1998 TV Bad Säckingen 750 Pkt.
9,3 - 2,83 - 16,00
241 - 283 - 226
21. 71 Elfner, Sandy 1998 TB Wyhlen 663 Pkt.
10,5 - 2,44 - 20,50
152 - 225 - 286
22. 40 Grimmeisen, Marina 1998 TuS Lörrach-Stetten 621 Pkt.
9,5 - 2,28 - 14,00
225 - 200 - 196
23. 6 Jahanndideh, Sannas 1998 TV Bad Säckingen 579 Pkt.
10,2 - 2,40 - 13,50
172 - 219 - 188
-
Jung-Stars Schülerinnen C 3-Kampf 2.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. TV Wehr 5.809 Pkt.
Nussbaum, Silvia 1997 1.317
Richter, Lilli 1998 1.173
Keller, Lorena 1998 1.172
Wunsch, Alma 1998 1.126
Schmidt, Lena 1997 1.021
2. TuS Lörrach-Stetten 4.979 Pkt.
Sutter, Jasmin 1997 1.279
Rübenacker, Laura 1997 1.085
Vögtli, Nora 1998 883
Bantlin, Mia 1998 872
Pethö-Schramm, Leonie 1997 860
3. TV Bad Säckingen 4.849 Pkt.
Haas, Anja 1997 1.174
Deckert, Sonja 1998 1.054
Rossol, Vanessa 1997 957
Huber, Muriel 1997 840
Lüber, Aline 1998 824
4. TV Wehr 4.492 Pkt.
Sciangola, Fabienne 1998 996
Rohrer, Alisa 1997 929
Haubitz, Paula 1998 896
Biehler, Lena 1998 895
Giudilli, Valeria 1998 776
Jung-Stars Schi C 4-Kampf
Jung-Stars Schi C 4-Kampf W11 2.05.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Cross-Lauf
1. 21 Nussbaum, Silvia 1997 TV Wehr 1.714 Pkt.
7,5 - 3,93 - 37,00 - 2:54,0
426 - 427 - 464 - 397
2. 37 Sutter, Jasmin 1997 TuS Lörrach-Stetten 1.664 Pkt.
7,5 - 3,90 - 33,50 - 2:57,0
426 - 423 - 430 - 385
3. 67 Strauss, Pia 1997 ESV Weil 1.577 Pkt.
7,9 - 4,01 - 37,00 - 3:22,0
377 - 437 - 464 - 299
4. 8 Haas, Anja 1997 TV Bad Säckingen 1.555 Pkt.
7,8 - 3,68 - 29,50 - 2:58,0
389 - 396 - 389 - 381
5. 66 Weber, Alina 1997 ESV Weil 1.518 Pkt.
8,0 - 3,98 - 31,00 - 3:17,0
366 - 433 - 405 - 314
6. 38 Rübenacker, Laura 1997 TuS Lörrach-Stetten 1.451 Pkt.
8,3 - 3,45 - 29,00 - 3:02,0
334 - 367 - 384 - 366
7. 56 Sauer, Sabrina 1997 TV Hausen 1.434 Pkt.
8,0 - 3,24 - 25,00 - 2:56,0
366 - 339 - 340 - 389
8. 68 Gerst, Alexandra 1997 ESV Weil 1.411 Pkt.
8,4 - 3,58 - 23,50 - 2:58,0
324 - 383 - 323 - 381
9. 53 Mücke, Katja 1997 LG Hohenfels 1.365 Pkt.
8,1 - 3,19 - 26,00 - 3:13,0
355 - 332 - 351 - 327
10. 11 Rossol, Vanessa 1997 TV Bad Säckingen 1.323 Pkt.
8,4 - 3,07 - 23,00 - 3:02,0
324 - 316 - 317 - 366
11. 23 Schmidt, Lena 1997 TV Wehr 1.317 Pkt.
8,7 - 3,19 - 30,00 - 3:23,0
294 - 332 - 395 - 296
12. 75 Schmid, Tanja 1997 Sportfreunde Geschwend 1.302 Pkt.
8,6 - 3,28 - 21,50 - 3:05,0
304 - 344 - 299 - 355
13. 74 Schmidt, Hanna 1997 Sportfreunde Geschwend 1.300 Pkt.
8,8 - 3,30 - 29,00 - 3:27,0
285 - 347 - 384 - 284
14. 22 Rohrer, Alisa 1997 TV Wehr 1.250 Pkt.
8,9 - 2,97 - 26,00 - 3:15,0
276 - 302 - 351 - 321
15. 83 Limberger, Tabea 1997 TV Hüsingen 1.234 Pkt.
8,6 - 3,26 - 21,00 - 3:23,0
304 - 342 - 292 - 296
16. 60 Löffler, Ulrike 1997 TuS Höllstein 1.224 Pkt.
8,7 - 3,10 - 21,00 - 3:16,0
294 - 320 - 292 - 318
17. 9 Huber, Muriel 1997 TV Bad Säckingen 1.174 Pkt.
9,0 - 2,95 - 19,50 - 3:11,0
267 - 300 - 273 - 334
18. 31 Brodbeck, Lisa 1997 TV Karsau 1.165 Pkt.
8,9 - 3,11 - 20,50 - 3:28,0
276 - 322 - 286 - 281
19. 78 Schlageter, Lena 1997 TV Schwörstadt 1.162 Pkt.
8,9 - 3,27 - 21,00 - 3:39,0
276 - 343 - 292 - 251
20. 41 Pethö-Schramm, Leonie 1997 TuS Lörrach-Stetten 1.138 Pkt.
8,6 - 3,02 - 17,50 - 3:29,0
304 - 309 - 247 - 278
21. 39 Schreiber, Sophia 1997 TuS Lörrach-Stetten 1.070 Pkt.
9,5 - 3,25 - 17,00 - 3:34,0
225 - 340 - 240 - 265
22. 88 Laile, Jasmin 1997 TUS Schönau 1.048 Pkt.
9,1 - 3,00 - 17,00 - 3:42,0
258 - 306 - 240 - 244
23. 30 Rütschlin, Jessica 1997 TV Karsau 1.047 Pkt.
9,0 - 2,80 - 18,00 - 3:40,0
267 - 278 - 253 - 249
24. 32 Bischof, Michelle 1997 TV Karsau 791 Pkt.
10,2 - 2,21 - 17,00 - 4:05,0
172 - 188 - 240 - 191
25. 77 Cherri, Darlene 1997 TV Schwörstadt 757 Pkt.
10,5 - 2,06 - 22,50 - 4:39,0
152 - 164 - 311 - 130
Jung-Stars Schi C 4-Kampf W10 2.05.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Cross-Lauf
1. 19 Richter, Lilli 1998 TV Wehr 1.558 Pkt.
7,8 - 3,98 - 26,00 - 2:57,0
389 - 433 - 351 - 385
2. 20 Wunsch, Alma 1998 TV Wehr 1.523 Pkt.
8,1 - 3,61 - 29,00 - 2:54,0
355 - 387 - 384 - 397
3. 52 Nußbaumer, Eva 1998 LG Hohenfels 1.496 Pkt.
8,1 - 3,73 - 29,00 - 3:05,0
355 - 402 - 384 - 355
4. 18 Keller, Lorena 1998 TV Wehr 1.480 Pkt.
8,3 - 3,51 - 37,00 - 3:19,0
334 - 374 - 464 - 308
5. 4 Deckert, Sonja 1998 TV Bad Säckingen 1.381 Pkt.
8,6 - 3,25 - 31,50 - 3:13,0
304 - 340 - 410 - 327
6. 17 Sciangola, Fabienne 1998 TV Wehr 1.292 Pkt.
8,2 - 3,40 - 21,00 - 3:23,0
344 - 360 - 292 - 296
7. 15 Haubitz, Paula 1998 TV Wehr 1.214 Pkt.
8,8 - 2,91 - 23,00 - 3:16,0
285 - 294 - 317 - 318
8. 13 Biehler, Lena 1998 TV Wehr 1.182 Pkt.
8,6 - 3,13 - 19,00 - 3:26,0
304 - 324 - 267 - 287
9. 61 Leyendecker, Inga 1998 TuS Höllstein 1.178 Pkt.
8,9 - 3,03 - 19,50 - 3:16,0
276 - 311 - 273 - 318
10. 43 Vögtli, Nora 1998 TuS Lörrach-Stetten 1.164 Pkt.
8,5 - 3,11 - 17,50 - 3:28,0
314 - 322 - 247 - 281
11. 29 Rütschlin, Lisa 1998 TV Karsau 1.148 Pkt.
8,8 - 2,78 - 19,00 - 3:15,0
285 - 275 - 267 - 321
12. 45 Bantlin, Mia 1998 TuS Lörrach-Stetten 1.148 Pkt.
8,5 - 3,08 - 17,00 - 3:30,0
314 - 318 - 240 - 276
13. 35 Staub, Michelle 1998 TV Murg 1.134 Pkt.
9,2 - 3,14 - 18,50 - 3:22,0
249 - 326 - 260 - 299
14. 1 Ruf, Anna-Lena 1998 TV Bad Säckingen 1.123 Pkt.
9,1 - 2,91 - 18,00 - 3:16,0
258 - 294 - 253 - 318
15. 87 Broghammer, Saskia 1998 TUS Schönau 1.100 Pkt.
9,1 - 2,81 - 22,00 - 3:37,0
258 - 280 - 305 - 257
16. 7 Lüber, Aline 1998 TV Bad Säckingen 1.094 Pkt.
9,3 - 2,89 - 21,00 - 3:32,0
241 - 291 - 292 - 270
17. 92 Pfeiffer, Lea 1998 LG Hohenfels 1.050 Pkt.
8,9 - 2,78 - 17,00 - 3:36,0
276 - 275 - 240 - 259
18. 91 Seger, Ramona 1998 TV Bad Säckingen 1.020 Pkt.
9,3 - 2,83 - 16,00 - 3:32,0
241 - 283 - 226 - 270
19. 34 Schlinke, Laura 1998 TV Murg 982 Pkt.
9,5 - 2,88 - 17,00 - 3:49,0
225 - 290 - 240 - 227
20. 14 Giudilli, Valeria 1998 TV Wehr 922 Pkt.
9,1 - 2,90 - 16,00 - 4:29,0
258 - 292 - 226 - 146
21. 71 Elfner, Sandy 1998 TB Wyhlen 902 Pkt.
10,5 - 2,44 - 20,50 - 3:44,0
152 - 225 - 286 - 239
22. 40 Grimmeisen, Marina 1998 TuS Lörrach-Stetten 862 Pkt.
9,5 - 2,28 - 14,00 - 3:43,0
225 - 200 - 196 - 241
23. 6 Jahanndideh, Sannas 1998 TV Bad Säckingen 781 Pkt.
10,2 - 2,40 - 13,50 - 4:00,0
172 - 219 - 188 - 202