Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Jung-Stars Schüler C 3-Kampf
Jung-Stars Schüler C 4-Kampf
Jung-Stars Schülerinne C 3-Kampf
Jung-Stars Schülerinne C 4-Kampf
Jung-Stars Schüler C 3-Kampf
Jung-Stars Schüler C 3-Kampf M11 8.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 29 Fritz, Falko 1998 Tus Lörrach-Stetten 1.036 Pkt.
7,6 - 4,09 - 32,50
375 - 398 - 263
2. 47 Waidele, Jonas 1998 Tus Höllstein 1.013 Pkt.
8,0 - 3,82 - 39,50
330 - 367 - 316
3. 68 Probst, Moritz 1998 LG Hohenfels 968 Pkt.
8,0 - 3,96 - 31,50
330 - 383 - 255
4. 38 Wehrle, Lucas 1998 LG Hohenfels 967 Pkt.
7,8 - 3,76 - 31,50
352 - 360 - 255
5. 56 Koschinski, Dennis 1998 TV Schwörstadt 896 Pkt.
8,3 - 3,48 - 33,50
299 - 326 - 271
6. 39 Birkenheier, Tim 1998 LG Hohenfels 892 Pkt.
8,0 - 3,56 - 28,00
330 - 336 - 226
7. 28 Wolf, David 1998 Tus Lörrach-Stetten 858 Pkt.
8,6 - 3,57 - 31,00
270 - 337 - 251
8. 3 Barth, Pedro 1998 TV Wehr 847 Pkt.
8,7 - 3,52 - 31,50
261 - 331 - 255
9. 48 Forstmeyer, Rafael 1998 TV Bad Säckingen 789 Pkt.
8,4 - 3,20 - 26,00
289 - 291 - 209
10. 2 Bär, William 1998 TV Wehr 766 Pkt.
8,3 - 3,44 - 19,50
299 - 321 - 146
Jung-Stars Schüler C 3-Kampf M10 8.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 4 Kummle, Robin 1999 TV Wehr 1.160 Pkt.
7,5 - 4,16 - 47,00
386 - 406 - 368
2. 5 Stirn, Jonathan 1999 TV Wehr 876 Pkt.
8,3 - 3,69 - 28,00
299 - 351 - 226
3. 6 Stratz, Dominik 1999 TV Wehr 847 Pkt.
8,6 - 3,61 - 29,00
270 - 342 - 235
4. 70 Malzacher, Maximilian 1999 TV Murg 757 Pkt.
8,7 - 3,17 - 26,00
261 - 287 - 209
5. 8 Meier, Hauke 1999 TV Wehr 748 Pkt.
8,9 - 3,46 - 23,00
243 - 324 - 181
6. 18 Kempf, Pascal 1999 ESV Weil 734 Pkt.
8,4 - 3,34 - 18,50
289 - 309 - 136
7. 7 Breit, Philipp 1999 TV Wehr 444 Pkt.
9,9 - 2,40 - 15,00
165 - 182 - 97
8. 69 Centoze, Erdal 1999 TV Schwörstadt 309 Pkt.
11,8 - 1,85 - 21,00
52 - 95 - 162
57 Burger, Nils 1999 TV Schwörstadt 0
ab. - ab. - ab.
-
Jung-Stars Schüler C 4-Kampf
Jung-Stars Schüler C 4-Kampf M11 8.05.2009
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Crosslauf
1. 29 Fritz, Falko 1998 Tus Lörrach-Stetten 1.329 Pkt.
7,6 - 4,09 - 32,50 - 3:09,7
375 - 398 - 263 - 293
2. 38 Wehrle, Lucas 1998 LG Hohenfels 1.277 Pkt.
7,8 - 3,76 - 31,50 - 3:05,0
352 - 360 - 255 - 310
3. 68 Probst, Moritz 1998 LG Hohenfels 1.213 Pkt.
8,0 - 3,96 - 31,50 - 3:24,7
330 - 383 - 255 - 245
4. 39 Birkenheier, Tim 1998 LG Hohenfels 1.178 Pkt.
8,0 - 3,56 - 28,00 - 3:11,9
330 - 336 - 226 - 286
5. 28 Wolf, David 1998 Tus Lörrach-Stetten 1.136 Pkt.
8,6 - 3,57 - 31,00 - 3:14,1
270 - 337 - 251 - 278
6. 56 Koschinski, Dennis 1998 TV Schwörstadt 1.131 Pkt.
8,3 - 3,48 - 33,50 - 3:28,2
299 - 326 - 271 - 235
7. 2 Bär, William 1998 TV Wehr 1.054 Pkt.
8,3 - 3,44 - 19,50 - 3:11,2
299 - 321 - 146 - 288
8. 47 Waidele, Jonas 1998 Tus Höllstein 1.013 Pkt.
8,0 - 3,82 - 39,50 - ab.
330 - 367 - 316
9. 3 Barth, Pedro 1998 TV Wehr 969 Pkt.
8,7 - 3,52 - 31,50 - 4:17,0
261 - 331 - 255 - 122
10. 48 Forstmeyer, Rafael 1998 TV Bad Säckingen 789 Pkt.
8,4 - 3,20 - 26,00 - ab.
289 - 291 - 209
Jung-Stars Schüler C 4-Kampf M10 8.05.2009
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Crosslauf
1. 4 Kummle, Robin 1999 TV Wehr 1.463 Pkt.
7,5 - 4,16 - 47,00 - 3:07,0
386 - 406 - 368 - 303
2. 6 Stratz, Dominik 1999 TV Wehr 1.200 Pkt.
8,6 - 3,61 - 29,00 - 2:53,8
270 - 342 - 235 - 353
3. 5 Stirn, Jonathan 1999 TV Wehr 1.099 Pkt.
8,3 - 3,69 - 28,00 - 3:32,4
299 - 351 - 226 - 223
4. 18 Kempf, Pascal 1999 ESV Weil 1.029 Pkt.
8,4 - 3,34 - 18,50 - 3:09,1
289 - 309 - 136 - 295
5. 70 Malzacher, Maximilian 1999 TV Murg 985 Pkt.
8,7 - 3,17 - 26,00 - 3:30,6
261 - 287 - 209 - 228
6. 8 Meier, Hauke 1999 TV Wehr 968 Pkt.
8,9 - 3,46 - 23,00 - 3:33,7
243 - 324 - 181 - 220
7. 7 Breit, Philipp 1999 TV Wehr 608 Pkt.
9,9 - 2,40 - 15,00 - 3:56,4
165 - 182 - 97 - 164
8. 69 Centoze, Erdal 1999 TV Schwörstadt 369 Pkt.
11,8 - 1,85 - 21,00 - 4:54,5
52 - 95 - 162 - 60
57 Burger, Nils 1999 TV Schwörstadt 0
ab. - ab. - ab. - ab.
- -
Jung-Stars Schülerinne C 3-Kampf
Jung-Stars Schülerinne C 3-Kampf W11 8.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 24 von Rudorff, Leonie 1998 Tus Lörrach-Stetten 1.300 Pkt.
7,9 - 3,86 - 41,50
377 - 418 - 505
2. 9 Richter, Lilli 1998 TV Wehr 1.285 Pkt.
7,4 - 4,14 - 30,00
438 - 452 - 395
3. 10 Keller, Lorena 1998 TV Wehr 1.213 Pkt.
8,3 - 3,65 - 39,50
334 - 392 - 487
4. 11 Kehrer, Elena 1998 TV Wehr 1.207 Pkt.
8,0 - 3,84 - 33,00
366 - 416 - 425
5. 34 Nußbaumer, Eva 1998 LG Hohenfels 1.174 Pkt.
7,9 - 3,95 - 27,50
377 - 429 - 368
6. 35 Mücke, Maura 1998 LG Hohenfels 1.133 Pkt.
7,9 - 3,89 - 24,50
377 - 422 - 334
7. 25 Gröber, Caja 1998 Tus Lörrach-Stetten 1.120 Pkt.
8,0 - 3,44 - 29,50
366 - 365 - 389
8. 44 Renk, Eva 1998 Tus Höllstein 1.084 Pkt.
8,2 - 3,58 - 26,50
344 - 383 - 357
9. 27 Bantlin, Mia 1998 Tus Lörrach-Stetten 1.061 Pkt.
8,3 - 3,61 - 25,00
334 - 387 - 340
10. 36 Pfeiffer, Lea 1998 LG Hohenfels 1.029 Pkt.
8,2 - 3,46 - 23,00
344 - 368 - 317
11. 46 Leyendecker, Inga 1998 Tus Höllstein 1.026 Pkt.
8,6 - 3,35 - 27,50
304 - 354 - 368
12. 41 De Lorenzo, Lisa 1998 Tus Höllstein 983 Pkt.
8,6 - 3,41 - 23,00
304 - 362 - 317
13. 26 Berlin, Stine 1998 Tus Lörrach-Stetten 924 Pkt.
8,4 - 3,15 - 19,50
324 - 327 - 273
14. 1 Biehler, Lena 1998 TV Wehr 887 Pkt.
9,1 - 3,37 - 19,50
258 - 356 - 273
15. 23 Leible-Hammerer, Greta 1998 Tus Lörrach-Stetten 772 Pkt.
9,3 - 2,80 - 18,00
241 - 278 - 253
16. 62 Gregl, Vivien 1998 TV Rheinfelden 612 Pkt.
10,4 - 2,51 - 15,50
159 - 235 - 218
17. 59 Etti, Elisa 1998 TV Schwörstadt 609 Pkt.
9,8 - 2,62 - 11,50
201 - 252 - 156
Jung-Stars Schülerinne C 3-Kampf W10 8.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 14 Abear, Lana 1999 TV Wehr 1.071 Pkt.
8,3 - 3,60 - 26,00
334 - 386 - 351
2. 22 Rübenacker, Leonie 1999 Tus Lörrach-Stetten 1.017 Pkt.
8,4 - 3,43 - 24,00
324 - 364 - 329
3. 12 Tilgner, Elena 1999 TV Wehr 1.014 Pkt.
8,4 - 3,45 - 23,50
324 - 367 - 323
4. 43 Vahid, Jasmin 1999 Tus Höllstein 979 Pkt.
8,4 - 3,23 - 23,00
324 - 338 - 317
5. 13 Klankert, Linda 1999 TV Wehr 932 Pkt.
8,5 - 3,48 - 17,50
314 - 371 - 247
6. 15 Bartsch, Dorothea 1999 TV Wehr 928 Pkt.
8,5 - 3,35 - 18,50
314 - 354 - 260
7. 67 Gutmann, Laura 1999 TV Rheinfelden 915 Pkt.
8,7 - 3,07 - 22,00
294 - 316 - 305
8. 50 Hahl, Caroline 1999 TV Bad Säckingen 907 Pkt.
8,3 - 3,41 - 15,00
334 - 362 - 211
9. 42 Heitzmann, Celine 1999 Tus Höllstein 903 Pkt.
9,1 - 3,11 - 23,50
258 - 322 - 323
10. 45 Weiß, Tamara 1999 Tus Höllstein 889 Pkt.
8,8 - 3,08 - 20,50
285 - 318 - 286
11. 52 Mutter, Paula 1999 TV Karsau 849 Pkt.
8,7 - 3,06 - 17,00
294 - 315 - 240
12. 37 Schatz, Vanessa 1999 LG Hohenfels 849 Pkt.
8,8 - 3,03 - 18,00
285 - 311 - 253
13. 49 Huber, Philippa 1999 TV Bad Säckingen 838 Pkt.
8,7 - 3,03 - 16,50
294 - 311 - 233
14. 64 Stark, Lesley 1999 TV Rheinfelden 817 Pkt.
8,7 - 3,21 - 13,50
294 - 335 - 188
15. 30 Strittmatter, Katja 1999 LG Hohenfels 813 Pkt.
8,5 - 3,08 - 13,00
314 - 318 - 181
16. 53 Rauschkolb, Alicia 1999 TV Karsau 765 Pkt.
9,5 - 2,86 - 18,00
225 - 287 - 253
17. 60 Bodony, Chiara 1999 TV Schwörstadt 752 Pkt.
9,4 - 3,06 - 14,50
233 - 315 - 204
18. 54 Rüsch, Franziska 1999 TV Karsau 734 Pkt.
9,2 - 2,98 - 13,00
249 - 304 - 181
19. 33 Lechner, Hanna 1999 LG Hohenfels 710 Pkt.
9,2 - 2,71 - 14,00
249 - 265 - 196
20. 32 Gottstein, Ariana 1999 LG Hohenfels 683 Pkt.
9,4 - 2,69 - 13,50
233 - 262 - 188
21. 61 Schaeppi, Katalin 1999 TV Rheinfelden 681 Pkt.
9,4 - 2,72 - 13,00
233 - 267 - 181
22. 51 Roser, Nadine 1999 TV Karsau 668 Pkt.
9,5 - 2,74 - 12,50
225 - 270 - 173
23. 65 Walz, Fabienne 1999 TV Rheinfelden 463 Pkt.
10,5 - 2,11 - 10,50
152 - 172 - 139
55 Marchlewski, Carolin 1999 TV Murg 0
ab. - ab. - ab.
-
31 Giebels, Leonie 1999 LG Hohenfels 0
ab. - ab. - ab.
-
Jung-Stars Schülerinne C 4-Kampf
Jung-Stars Schülerinne C 4-Kampf W11 8.05.2009
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Crosslauf
1. 24 von Rudorff, Leonie 1998 Tus Lörrach-Stetten 1.652 Pkt.
7,9 - 3,86 - 41,50 - 3:06,0
377 - 418 - 505 - 352
2. 9 Richter, Lilli 1998 TV Wehr 1.642 Pkt.
7,4 - 4,14 - 30,00 - 3:04,4
438 - 452 - 395 - 357
3. 11 Kehrer, Elena 1998 TV Wehr 1.596 Pkt.
8,0 - 3,84 - 33,00 - 2:56,1
366 - 416 - 425 - 389
4. 34 Nußbaumer, Eva 1998 LG Hohenfels 1.526 Pkt.
7,9 - 3,95 - 27,50 - 3:06,0
377 - 429 - 368 - 352
5. 10 Keller, Lorena 1998 TV Wehr 1.524 Pkt.
8,3 - 3,65 - 39,50 - 3:18,1
334 - 392 - 487 - 311
6. 35 Mücke, Maura 1998 LG Hohenfels 1.463 Pkt.
7,9 - 3,89 - 24,50 - 3:12,1
377 - 422 - 334 - 330
7. 25 Gröber, Caja 1998 Tus Lörrach-Stetten 1.449 Pkt.
8,0 - 3,44 - 29,50 - 3:12,4
366 - 365 - 389 - 329
8. 27 Bantlin, Mia 1998 Tus Lörrach-Stetten 1.346 Pkt.
8,3 - 3,61 - 25,00 - 3:26,6
334 - 387 - 340 - 285
9. 36 Pfeiffer, Lea 1998 LG Hohenfels 1.314 Pkt.
8,2 - 3,46 - 23,00 - 3:26,8
344 - 368 - 317 - 285
10. 26 Berlin, Stine 1998 Tus Lörrach-Stetten 1.199 Pkt.
8,4 - 3,15 - 19,50 - 3:30,3
324 - 327 - 273 - 275
11. 1 Biehler, Lena 1998 TV Wehr 1.170 Pkt.
9,1 - 3,37 - 19,50 - 3:27,3
258 - 356 - 273 - 283
12. 44 Renk, Eva 1998 Tus Höllstein 1.084 Pkt.
8,2 - 3,58 - 26,50 - ab.
344 - 383 - 357
13. 46 Leyendecker, Inga 1998 Tus Höllstein 1.026 Pkt.
8,6 - 3,35 - 27,50 - ab.
304 - 354 - 368
14. 41 De Lorenzo, Lisa 1998 Tus Höllstein 983 Pkt.
8,6 - 3,41 - 23,00 - ab.
304 - 362 - 317
15. 23 Leible-Hammerer, Greta 1998 Tus Lörrach-Stetten 923 Pkt.
9,3 - 2,80 - 18,00 - 4:26,1
241 - 278 - 253 - 151
16. 62 Gregl, Vivien 1998 TV Rheinfelden 800 Pkt.
10,4 - 2,51 - 15,50 - 4:06,6
159 - 235 - 218 - 188
17. 59 Etti, Elisa 1998 TV Schwörstadt 792 Pkt.
9,8 - 2,62 - 11,50 - 4:09,0
201 - 252 - 156 - 183
Jung-Stars Schülerinne C 4-Kampf W10 8.05.2009
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Crosslauf
1. 14 Abear, Lana 1999 TV Wehr 1.394 Pkt.
8,3 - 3,60 - 26,00 - 3:14,5
334 - 386 - 351 - 323
2. 22 Rübenacker, Leonie 1999 Tus Lörrach-Stetten 1.329 Pkt.
8,4 - 3,43 - 24,00 - 3:17,9
324 - 364 - 329 - 312
3. 12 Tilgner, Elena 1999 TV Wehr 1.303 Pkt.
8,4 - 3,45 - 23,50 - 3:25,4
324 - 367 - 323 - 289
4. 15 Bartsch, Dorothea 1999 TV Wehr 1.241 Pkt.
8,5 - 3,35 - 18,50 - 3:17,5
314 - 354 - 260 - 313
5. 13 Klankert, Linda 1999 TV Wehr 1.205 Pkt.
8,5 - 3,48 - 17,50 - 3:31,1
314 - 371 - 247 - 273
6. 67 Gutmann, Laura 1999 TV Rheinfelden 1.189 Pkt.
8,7 - 3,07 - 22,00 - 3:30,4
294 - 316 - 305 - 274
7. 52 Mutter, Paula 1999 TV Karsau 1.136 Pkt.
8,7 - 3,06 - 17,00 - 3:26,0
294 - 315 - 240 - 287
8. 64 Stark, Lesley 1999 TV Rheinfelden 1.103 Pkt.
8,7 - 3,21 - 13,50 - 3:26,4
294 - 335 - 188 - 286
9. 53 Rauschkolb, Alicia 1999 TV Karsau 1.012 Pkt.
9,5 - 2,86 - 18,00 - 3:40,6
225 - 287 - 253 - 247
10. 43 Vahid, Jasmin 1999 Tus Höllstein 979 Pkt.
8,4 - 3,23 - 23,00 - ab.
324 - 338 - 317
11. 61 Schaeppi, Katalin 1999 TV Rheinfelden 925 Pkt.
9,4 - 2,72 - 13,00 - 3:42,1
233 - 267 - 181 - 244
12. 50 Hahl, Caroline 1999 TV Bad Säckingen 907 Pkt.
8,3 - 3,41 - 15,00 - ab.
334 - 362 - 211
13. 42 Heitzmann, Celine 1999 Tus Höllstein 903 Pkt.
9,1 - 3,11 - 23,50 - ab.
258 - 322 - 323
14. 54 Rüsch, Franziska 1999 TV Karsau 895 Pkt.
9,2 - 2,98 - 13,00 - 4:20,5
249 - 304 - 181 - 161
15. 45 Weiß, Tamara 1999 Tus Höllstein 889 Pkt.
8,8 - 3,08 - 20,50 - ab.
285 - 318 - 286
16. 51 Roser, Nadine 1999 TV Karsau 855 Pkt.
9,5 - 2,74 - 12,50 - 4:07,2
225 - 270 - 173 - 187
17. 37 Schatz, Vanessa 1999 LG Hohenfels 849 Pkt.
8,8 - 3,03 - 18,00 - ab.
285 - 311 - 253
18. 49 Huber, Philippa 1999 TV Bad Säckingen 838 Pkt.
8,7 - 3,03 - 16,50 - ab.
294 - 311 - 233
19. 30 Strittmatter, Katja 1999 LG Hohenfels 813 Pkt.
8,5 - 3,08 - 13,00 - ab.
314 - 318 - 181
20. 60 Bodony, Chiara 1999 TV Schwörstadt 752 Pkt.
9,4 - 3,06 - 14,50 - ab.
233 - 315 - 204
21. 33 Lechner, Hanna 1999 LG Hohenfels 710 Pkt.
9,2 - 2,71 - 14,00 - ab.
249 - 265 - 196
22. 32 Gottstein, Ariana 1999 LG Hohenfels 683 Pkt.
9,4 - 2,69 - 13,50 - ab.
233 - 262 - 188
23. 65 Walz, Fabienne 1999 TV Rheinfelden 584 Pkt.
10,5 - 2,11 - 10,50 - 4:44,9
152 - 172 - 139 - 121
Erstellt mit COSA WIN 1.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: BA/0974 TV Wehr