TV Schwörstadt
Jung- Stars Sommer- Cup
am 6.05.2011 in Schwörstadt - Sportplatz
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf
Jungstars-Vierkampf Schü C M11
Jungstars-Vierkampf Schü C M10
Jungstars-Vierkampf Schü D M 9
Jungstars-Vierkampf Schü D M 8
Jungstars-Vierkampf Schü M 7
Jungstars-Vierkampf Schü M 6
Jungstars-Vierkampf Schü M 5
Schülerinnen C 3-Kampf
Jungstars-Vierkampf Schi C W11
Jungstars-Vierkampf Schi C W10
Jungstars-Vierkampf Schi D W 9
Jungstars-Vierkampf Schi D W 8
Jungstars-Vierkampf Schi W 7
Jungstars-Vierkampf Schi W 6
Jungstars-Vierkampf Schi W 5
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 6.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 77 Schütz, Jannik 2000 BA TV Schwörstadt 909 Pkt. G
8,5 - 3,62 - 35,50
279 - 343 - 287
2. 140 Bantlin, Janosch 2000 BA TuS Lörrach- Stetten 905 Pkt. G
7,9 - 3,45 - 30,00
340 - 322 - 243
3. 51 Werner, Valentin 2000 BA ESV Weil am Rhein 901 Pkt. G
8,1 - 3,59 - 30,00
319 - 339 - 243
4. 33 Muck, Elias 2000 BA TV Inzlingen 894 Pkt. G
8,1 - 3,46 - 31,00
319 - 324 - 251
5. 50 Massing, Tobias 2000 BA ESV Weil am Rhein 892 Pkt. G
8,0 - 3,39 - 30,50
330 - 315 - 247
6. 78 Thomann, Sven 2000 BA TV Schwörstadt 881 Pkt. G
8,6 - 3,41 - 36,50
270 - 317 - 294
7. 160 Strauch, Pascal 2000 BA TV Bad Säckingen 852 Pkt. G
8,8 - 3,50 - 33,50
252 - 329 - 271
8. 32 Karth, Daniel 2000 BA TV Inzlingen 851 Pkt. G
8,5 - 3,50 - 30,00
279 - 329 - 243
9. 34 Dümas, Samuel 2000 BA TV Inzlingen 831 Pkt. G
8,3 - 3,39 - 27,00
299 - 315 - 217
10. 141 Reichert, Benedikt 2000 BA TuS Lörrach- Stetten 824 Pkt. G
8,4 - 3,34 - 28,00
289 - 309 - 226
11. 102 Werner, Nils 2000 BA TuS Höllstein 821 Pkt. G
8,1 - 3,08 - 28,00
319 - 276 - 226
12. 80 Salzmann, Eric 2000 BA TV Schwörstadt 796 Pkt. S
8,5 - 3,13 - 29,00
279 - 282 - 235
13. 52 Von Seggern, Jonas 2000 BA ESV Weil am Rhein 792 Pkt. S
8,4 - 3,16 - 27,00
289 - 286 - 217
14. 101 Waßmer, Jonas 2000 BA TuS Höllstein 783 Pkt. S
9,0 - 3,04 - 34,50
234 - 270 - 279
15. 79 Frommherz, Felix 2000 BA TV Schwörstadt 765 Pkt. S
8,9 - 3,14 - 29,50
243 - 283 - 239
16. 139 Astor, Robin 2000 BA TuS Lörrach- Stetten 744 Pkt. S
8,3 - 2,82 - 25,50
299 - 241 - 204
17. 142 Höfler, Per 2000 BA TuS Lörrach- Stetten 719 Pkt. S
9,2 - 2,83 - 32,00
218 - 242 - 259
18. 85 Gölbasi, Furkan 2000 BA TV Schwörstadt 607 Pkt. S
9,9 - 2,64 - 28,00
165 - 216 - 226
19. 138 Weckerle, Max 2000 BA TuS Lörrach- Stetten 559 Pkt. B
10,1 - 2,52 - 26,00
151 - 199 - 209

Schüler C 3-Kampf M10 6.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 76 Koschinski, Jannis 2001 BA TV Schwörstadt 985 Pkt. G
8,1 - 3,62 - 40,50
319 - 343 - 323
2. 195 Straub, Lukas 2001 BA TV Wehr 832 Pkt. G
8,5 - 3,49 - 28,00
279 - 327 - 226
3. 136 Groh, Fabio 2001 BA TuS Lörrach- Stetten 825 Pkt. G
8,5 - 3,26 - 30,50
279 - 299 - 247
4. 35 Hönigschmied, Adrian 2001 BA TV Inzlingen 801 Pkt. G
8,6 - 3,56 - 24,50
270 - 336 - 195
5. 1 Renk, Jan 2001 BA TuS Höllstein 794 Pkt. G
9,2 - 3,44 - 31,50
218 - 321 - 255
6. 134 Gran, Felix 2001 BA TuS Lörrach- Stetten 779 Pkt. G
9,1 - 3,49 - 28,00
226 - 327 - 226
7. 206 Ladenberger, David 2001 BA TuS Maulburg 773 Pkt. G
8,1 - 2,85 - 26,00
319 - 245 - 209
8. 194 Lehmann, Arjuno 2001 BA TV Wehr 740 Pkt. S
8,7 - 3,18 - 24,00
261 - 289 - 190
9. 135 Kopyto, Florian 2001 BA TuS Lörrach- Stetten 710 Pkt. S
8,8 - 3,09 - 23,00
252 - 277 - 181
10. 196 Kreiter, Tim 2001 BA TV Wehr 703 Pkt. S
8,7 - 3,36 - 18,00
261 - 311 - 131
11. 133 Rosenberg, Tim 2001 BA TuS Lörrach- Stetten 673 Pkt. S
8,7 - 2,86 - 21,50
261 - 246 - 166
12. 137 Scheufele, Moritz 2001 BA TuS Lörrach- Stetten 611 Pkt. S
9,2 - 2,78 - 20,50
218 - 236 - 157

Schüler C 3-Kampf 6.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Schwörstadt BA 4.336 Pkt.
76 Koschinski, Jannis 2001 985 Pkt.
77 Schütz, Jannik 2000 909 Pkt.
78 Thomann, Sven 2000 881 Pkt.
80 Salzmann, Eric 2000 796 Pkt.
79 Frommherz, Felix 2000 765 Pkt.
2. TuS Lörrach- Stetten I BA 4.077 Pkt.
140 Bantlin, Janosch 2000 905 Pkt.
136 Groh, Fabio 2001 825 Pkt.
141 Reichert, Benedikt 2000 824 Pkt.
134 Gran, Felix 2001 779 Pkt.
139 Astor, Robin 2000 744 Pkt.
3. TuS Lörrach- Stetten II BA 3.272 Pkt.
142 Höfler, Per 2000 719 Pkt.
135 Kopyto, Florian 2001 710 Pkt.
133 Rosenberg, Tim 2001 673 Pkt.
137 Scheufele, Moritz 2001 611 Pkt.
138 Weckerle, Max 2000 559 Pkt.

Jungstars-Vierkampf Schü C M11
Jungstars-Vierkampf Schü C M11 6.05.2011
50 m Lauf - 800 m Cross-Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 77 Schütz, Jannik 2000 BA TV Schwörstadt 1.362 Pkt.
8,5 - 2:32,4 - 3,62 - 35,50
279 - 453 - 343 - 287
2. 51 Werner, Valentin 2000 BA ESV Weil am Rhein 1.317 Pkt.
8,1 - 2:39,6 - 3,59 - 30,00
319 - 416 - 339 - 243
3. 33 Muck, Elias 2000 BA TV Inzlingen 1.305 Pkt.
8,1 - 2:40,7 - 3,46 - 31,00
319 - 411 - 324 - 251
4. 160 Strauch, Pascal 2000 BA TV Bad Säckingen 1.296 Pkt.
8,8 - 2:34,0 - 3,50 - 33,50
252 - 444 - 329 - 271
5. 32 Karth, Daniel 2000 BA TV Inzlingen 1.293 Pkt.
8,5 - 2:34,4 - 3,50 - 30,00
279 - 442 - 329 - 243
6. 140 Bantlin, Janosch 2000 BA TuS Lörrach- Stetten 1.264 Pkt.
7,9 - 2:52,3 - 3,45 - 30,00
340 - 359 - 322 - 243
7. 50 Massing, Tobias 2000 BA ESV Weil am Rhein 1.246 Pkt.
8,0 - 2:53,5 - 3,39 - 30,50
330 - 354 - 315 - 247
8. 78 Thomann, Sven 2000 BA TV Schwörstadt 1.236 Pkt.
8,6 - 2:53,2 - 3,41 - 36,50
270 - 355 - 317 - 294
9. 141 Reichert, Benedikt 2000 BA TuS Lörrach- Stetten 1.212 Pkt.
8,4 - 2:45,7 - 3,34 - 28,00
289 - 388 - 309 - 226
10. 52 Von Seggern, Jonas 2000 BA ESV Weil am Rhein 1.202 Pkt.
8,4 - 2:40,8 - 3,16 - 27,00
289 - 410 - 286 - 217
11. 34 Dümas, Samuel 2000 BA TV Inzlingen 1.200 Pkt.
8,3 - 2:50,0 - 3,39 - 27,00
299 - 369 - 315 - 217
12. 101 Waßmer, Jonas 2000 BA TuS Höllstein 1.184 Pkt.
9,0 - 2:42,7 - 3,04 - 34,50
234 - 401 - 270 - 279
13. 102 Werner, Nils 2000 BA TuS Höllstein 1.183 Pkt.
8,1 - 2:51,5 - 3,08 - 28,00
319 - 362 - 276 - 226
14. 79 Frommherz, Felix 2000 BA TV Schwörstadt 1.166 Pkt.
8,9 - 2:42,7 - 3,14 - 29,50
243 - 401 - 283 - 239
15. 139 Astor, Robin 2000 BA TuS Lörrach- Stetten 1.146 Pkt.
8,3 - 2:42,5 - 2,82 - 25,50
299 - 402 - 241 - 204
16. 80 Salzmann, Eric 2000 BA TV Schwörstadt 1.132 Pkt.
8,5 - 2:57,9 - 3,13 - 29,00
279 - 336 - 282 - 235
17. 142 Höfler, Per 2000 BA TuS Lörrach- Stetten 1.053 Pkt.
9,2 - 2:58,5 - 2,83 - 32,00
218 - 334 - 242 - 259
18. 138 Weckerle, Max 2000 BA TuS Lörrach- Stetten 861 Pkt.
10,1 - 3:07,1 - 2,52 - 26,00
151 - 302 - 199 - 209
19. 85 Gölbasi, Furkan 2000 BA TV Schwörstadt 801 Pkt.
9,9 - 3:43,3 - 2,64 - 28,00
165 - 194 - 216 - 226

Jungstars-Vierkampf Schü C M10
Jungstars-Vierkampf Schü C M10 6.05.2011
50 m Lauf - 800 m Cross-Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 76 Koschinski, Jannis 2001 BA TV Schwörstadt 1.351 Pkt.
8,1 - 2:50,5 - 3,62 - 40,50
319 - 366 - 343 - 323
2. 195 Straub, Lukas 2001 BA TV Wehr 1.237 Pkt.
8,5 - 2:42,0 - 3,49 - 28,00
279 - 405 - 327 - 226
3. 35 Hönigschmied, Adrian 2001 BA TV Inzlingen 1.200 Pkt.
8,6 - 2:43,1 - 3,56 - 24,50
270 - 399 - 336 - 195
4. 1 Renk, Jan 2001 BA TuS Höllstein 1.187 Pkt.
9,2 - 2:44,5 - 3,44 - 31,50
218 - 393 - 321 - 255
5. 134 Gran, Felix 2001 BA TuS Lörrach- Stetten 1.173 Pkt.
9,1 - 2:44,2 - 3,49 - 28,00
226 - 394 - 327 - 226
6. 206 Ladenberger, David 2001 BA TuS Maulburg 1.153 Pkt.
8,1 - 2:47,4 - 2,85 - 26,00
319 - 380 - 245 - 209
7. 194 Lehmann, Arjuno 2001 BA TV Wehr 1.121 Pkt.
8,7 - 2:47,1 - 3,18 - 24,00
261 - 381 - 289 - 190
8. 136 Groh, Fabio 2001 BA TuS Lörrach- Stetten 1.103 Pkt.
8,5 - 3:14,2 - 3,26 - 30,50
279 - 278 - 299 - 247
9. 133 Rosenberg, Tim 2001 BA TuS Lörrach- Stetten 1.058 Pkt.
8,7 - 2:46,2 - 2,86 - 21,50
261 - 385 - 246 - 166
10. 196 Kreiter, Tim 2001 BA TV Wehr 1.056 Pkt.
8,7 - 2:53,7 - 3,36 - 18,00
261 - 353 - 311 - 131
11. 135 Kopyto, Florian 2001 BA TuS Lörrach- Stetten 979 Pkt.
8,8 - 3:16,9 - 3,09 - 23,00
252 - 269 - 277 - 181
12. 137 Scheufele, Moritz 2001 BA TuS Lörrach- Stetten 892 Pkt.
9,2 - 3:13,1 - 2,78 - 20,50
218 - 281 - 236 - 157

Jungstars-Vierkampf Schü D M 9
Jungstars-Vierkampf Schü D M 9 M09 6.05.2011
Sprint-Hindernis-Lauf - 400 m Cross-Lauf - Stand-Weitsprung - Heuler-Wurf

1. 95 Huber, Finn 2002 BA TuS Lörrach- Stetten 1.483 Pkt.
8,6 - 1:28,8 - 3,04 - 41,00
404 - 449 - 270 - 360
2. 204 Wilhelm, Luca 2002 BA TuS Maulburg 1.479 Pkt.
8,8 - 1:34,5 - 3,20 - 49,50
380 - 397 - 291 - 411
3. 116 Roser, Tobias 2002 BA TV Karsau 1.466 Pkt.
8,7 - 1:37,4 - 3,17 - 50,00
392 - 373 - 287 - 414
4. 105 Lebus, David 2002 BA TuS Höllstein 1.407 Pkt.
9,0 - 1:36,7 - 3,03 - 48,00
358 - 378 - 269 - 402
5. 90 Müssig, Lucas 2002 BA TuS Lörrach- Stetten 1.393 Pkt.
9,1 - 1:33,9 - 3,05 - 43,00
347 - 402 - 272 - 372
6. 87 Hovenbitzer, Lucas 2002 BA TuS Lörrach- Stetten 1.381 Pkt.
8,8 - 1:41,9 - 2,90 - 49,50
380 - 338 - 252 - 411
7. 96 Searle, Maxwell 2002 BA TuS Lörrach- Stetten 1.297 Pkt.
9,2 - 1:33,0 - 2,89 - 32,00
336 - 410 - 251 - 300
8. 161 Florek, Jasper 2002 BA TV Bad Säckingen 1.292 Pkt.
8,9 - 1:40,8 - 3,07 - 32,50
369 - 346 - 274 - 303
9. 73 Klein, Fabian 2002 BA TV Schwörstadt 1.269 Pkt.
9,1 - 1:43,3 - 3,37 - 29,50
347 - 328 - 313 - 281
10. 191 Benjabria, Selim 2002 BA TV Rheinfelden 1.263 Pkt.
8,9 - 1:43,1 - 3,06 - 31,00
369 - 329 - 273 - 292
11. 94 Danner, Felix 2002 BA TuS Lörrach- Stetten 1.247 Pkt.
9,6 - 1:36,5 - 3,16 - 30,00
296 - 380 - 286 - 285
12. 115 Lützelschwab, Tim 2002 BA TV Karsau 1.233 Pkt.
9,3 - 1:37,8 - 3,05 - 27,50
326 - 369 - 272 - 266
13. 225 Severs, Nick 2002 BA TV Rheinfelden 1.204 Pkt.
9,4 - 1:42,6 - 2,98 - 31,00
316 - 333 - 263 - 292
14. 162 Stolze, Jakob 2002 BA TV Bad Säckingen 1.201 Pkt.
9,9 - 1:38,1 - 2,93 - 33,50
268 - 367 - 256 - 310
15. 36 Henle, Maximilian 2002 BA TV Inzlingen 1.196 Pkt.
9,4 - 1:45,8 - 2,98 - 33,00
316 - 310 - 263 - 307
16. 86 Blank, Tim 2002 BA TuS Lörrach- Stetten 1.182 Pkt.
9,4 - 1:43,8 - 3,43 - 22,00
316 - 324 - 320 - 222
17. 71 Lutz, Moritz 2002 BA TV Schwörstadt 1.166 Pkt.
9,2 - 1:42,8 - 3,03 - 23,00
336 - 331 - 269 - 230
18. 107 Werner, Linus 2002 BA TuS Höllstein 1.110 Pkt.
9,7 - 1:45,5 - 2,86 - 27,50
286 - 312 - 246 - 266
19. 205 Cantarella, Sebastian 2002 BA TuS Maulburg 1.033 Pkt.
9,9 - 2:02,2 - 2,83 - 33,50
268 - 213 - 242 - 310
20. 104 Weis, Daniel 2002 BA TuS Höllstein 1.009 Pkt.
10,1 - 1:53,7 - 2,70 - 28,50
250 - 260 - 225 - 274
21. 154 Beutenmüller, Manuel 2002 BA TV Wehr 1.002 Pkt.
10,0 - 1:55,5 - 2,64 - 29,00
259 - 249 - 216 - 278
22. 72 Ritter, Jonas 2002 BA TV Schwörstadt 993 Pkt.
10,3 - 1:52,6 - 2,54 - 31,00
233 - 266 - 202 - 292

Jungstars-Vierkampf Schü D M 8
Jungstars-Vierkampf Schü D M 8 M08 6.05.2011
Sprint-Hindernis-Lauf - 400 m Cross-Lauf - Stand-Weitsprung - Heuler-Wurf

1. 198 Traxel, Ole 2003 BA TuS Maulburg 1.381 Pkt.
8,9 - 1:37,5 - 3,19 - 39,50
369 - 372 - 290 - 350
2. 152 Hudec, Kai 2003 BA TV Wehr 1.313 Pkt.
8,9 - 1:35,4 - 2,82 - 34,00
369 - 389 - 241 - 314
3. 163 Danner, Mark 2003 BA TV Bad Säckingen 1.275 Pkt.
9,5 - 1:35,8 - 2,93 - 36,00
306 - 386 - 256 - 327
4. 70 de Gradde, Phoenix 2003 BA TV Schwörstadt 1.199 Pkt.
9,7 - 1:43,9 - 3,04 - 35,00
286 - 323 - 270 - 320
5. 192 Stusek, Jonas 2003 BA TV Rheinfelden 1.190 Pkt.
9,1 - 1:44,9 - 2,94 - 28,00
347 - 316 - 257 - 270
6. 40 Röder, Maximilian 2003 BA TV Inzlingen 1.184 Pkt.
9,7 - 1:56,2 - 3,12 - 43,00
286 - 245 - 281 - 372
7. 153 Delhey, Yannik 2003 BA TV Wehr 1.175 Pkt.
9,5 - 1:44,4 - 2,96 - 30,50
306 - 320 - 260 - 289
8. 222 Mattes, Nicolas 2003 BA TuS Lörrach- Stetten 1.151 Pkt.
9,8 - 1:43,8 - 3,26 - 25,50
277 - 324 - 299 - 251
9. 110 Rübsam, Tim 2003 BA TuS Höllstein 1.112 Pkt.
9,7 - 1:44,6 - 2,99 - 24,50
286 - 319 - 264 - 243
10. 199 Striegel, Leon 2003 BA TuS Maulburg 1.068 Pkt.
10,5 - 1:40,2 - 2,75 - 28,00
216 - 351 - 231 - 270
11. 188 Armbruster, Paul 2003 BA TV Rheinfelden 1.043 Pkt.
10,5 - 1:43,5 - 2,69 - 29,00
216 - 326 - 223 - 278
12. 38 Sutter, Sebastian 2003 BA TV Inzlingen 1.005 Pkt.
9,8 - 1:53,0 - 2,80 - 22,50
277 - 264 - 238 - 226
13. 39 Stirnberg, Silas 2003 BA TV Inzlingen 988 Pkt.
9,9 - 1:58,1 - 2,77 - 25,50
268 - 235 - 234 - 251
14. 18 Schönemann, Max 2003 BA TuS Lörrach- Stetten 934 Pkt.
10,4 - 1:58,3 - 3,09 - 19,50
224 - 234 - 277 - 199
15. 68 Salvaggio, Davide 2003 BA TV Schwörstadt 929 Pkt.
9,8 - 1:56,8 - 2,53 - 20,50
277 - 242 - 201 - 209
16. 69 Salzmann, Marek 2003 BA TV Schwörstadt 879 Pkt.
11,1 - 1:53,5 - 2,75 - 21,50
170 - 261 - 231 - 217
17. 223 Reichert, Bastian 2003 BA TuS Lörrach- Stetten 873 Pkt.
9,7 - aufg. - 3,06 - 34,00
286 - - 273 - 314
18. 159 Geillinger, Fynn 2003 BA TV Murg 863 Pkt.
10,9 - 1:58,1 - 2,84 - 19,50
185 - 235 - 244 - 199
19. 189 Bäckert, Marco 2003 BA TV Rheinfelden 828 Pkt.
11,0 - 2:01,6 - 2,53 - 23,50
177 - 216 - 201 - 234
20. 14 Bauer, Jonathan 2003 BA TuS Lörrach- Stetten 797 Pkt.
11,3 - 1:52,2 - 2,93 - 11,50
155 - 269 - 256 - 117

Jungstars-Vierkampf Schü M 7
Jungstars-Vierkampf Schü M 7 M 6.05.2011
Sprint-Hindernis-Lauf - 400 m Cross-Lauf - Stand-Weitsprung - Heuler-Wurf

1. 42 Muck, David 2004 BA TV Inzlingen 1.414 Pkt.
9,1 - 1:30,8 - 3,17 - 39,50
347 - 430 - 287 - 350
2. 22 Wernthaler, Reto 2004 BA TuS Lörrach- Stetten 1.163 Pkt.
9,5 - 1:38,0 - 3,15 - 20,00
306 - 368 - 285 - 204
3. 23 Wind, Jona 2004 BA TuS Lörrach- Stetten 1.119 Pkt.
9,8 - 1:47,2 - 2,93 - 30,00
277 - 301 - 256 - 285
4. 150 Thomas, Devin 2004 BA TV Wehr 1.049 Pkt.
9,8 - 1:43,2 - 2,57 - 24,00
277 - 328 - 206 - 238
5. 203 Eisenmann, Terje 2004 BA TuS Maulburg 1.037 Pkt.
10,0 - 1:50,1 - 2,79 - 26,50
259 - 282 - 237 - 259
6. 67 Birsner, Daniel 2004 BA TV Schwörstadt 980 Pkt.
9,7 - 1:45,9 - 2,45 - 19,00
286 - 310 - 189 - 195
7. 20 Gran, Jonas 2004 BA TuS Lörrach- Stetten 973 Pkt.
10,3 - 1:54,1 - 3,00 - 21,50
233 - 258 - 265 - 217
8. 113 Koch, Jannes 2004 BA TuS Höllstein 928 Pkt.
10,2 - 1:57,1 - 2,87 - 19,50
241 - 240 - 248 - 199
9. 46 Leon, Marvin 2004 BA TV Inzlingen 927 Pkt.
10,5 - 1:49,5 - 2,40 - 24,50
216 - 286 - 182 - 243
10. 114 Bartram, Jerrik 2004 BA TuS Höllstein 911 Pkt.
10,1 - 1:49,5 - 2,27 - 21,00
250 - 286 - 162 - 213
11. 24 Bittner, Paul 2004 BA TuS Lörrach- Stetten 894 Pkt.
10,7 - 1:51,4 - 2,70 - 19,00
200 - 274 - 225 - 195
12. 44 Braun, Philipp 2004 BA TV Inzlingen 884 Pkt.
10,3 - 1:59,0 - 2,58 - 21,00
233 - 230 - 208 - 213
13. 202 Striegel, Niklas 2004 BA TuS Maulburg 871 Pkt.
11,2 - 1:48,0 - 2,24 - 26,00
163 - 295 - 158 - 255
14. 43 Lenz, Kilian 2004 BA TV Inzlingen 868 Pkt.
10,5 - 1:52,9 - 2,60 - 17,00
216 - 265 - 211 - 176
15. 29 Michaelis, Max 2004 BA TuS Lörrach- Stetten 833 Pkt.
10,7 - 1:55,7 - 2,59 - 17,00
200 - 248 - 209 - 176
16. 215 Renk, Jonas 2004 BA TuS Höllstein 801 Pkt.
10,9 - 2:04,0 - 2,46 - 22,00
185 - 204 - 190 - 222
17. 26 Ulbricht, Leon 2004 BA TuS Lörrach- Stetten 726 Pkt.
10,6 - aufg. - 2,90 - 27,50
208 - - 252 - 266
18. 151 Huber, Tim 2004 BA TV Wehr 708 Pkt.
11,1 - 2:10,3 - 2,44 - 17,00
170 - 174 - 188 - 176
19. 64 Bischof, Benjamin 2004 BA TV Schwörstadt 659 Pkt.
11,0 - 2:04,4 - 2,54 - 8,50
177 - 202 - 202 - 78

Jungstars-Vierkampf Schü M 6
Jungstars-Vierkampf Schü M 6 M 6.05.2011
Sprint-Hindernis-Lauf - 400 m Cross-Lauf - Stand-Weitsprung - Heuler-Wurf

1. 65 Ferraro, Nico 2005 BA TV Schwörstadt 861 Pkt.
10,5 - 1:54,8 - 2,60 - 17,50
216 - 253 - 211 - 181
2. 187 Brutschin, Simon 2005 BA TV Rheinfelden 742 Pkt.
10,9 - 1:56,3 - 2,27 - 14,50
185 - 245 - 162 - 150
3. 219 Jost, Nico 2005 BA TV Rheinfelden 740 Pkt.
11,6 - 1:58,1 - 2,26 - 20,50
135 - 235 - 161 - 209
4. 66 Klein, Simon 2005 BA TV Schwörstadt 726 Pkt.
11,3 - 2:00,4 - 2,48 - 15,00
155 - 222 - 193 - 156
5. 21 Schoenemann, Oscar 2005 BA TuS Lörrach- Stetten 641 Pkt.
11,7 - 1:56,7 - 2,06 - 13,50
128 - 243 - 130 - 140

Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 6.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 49 Buckel, Jennifer 2000 BA LG Hohenfels 1.223 Pkt. G
8,7 - 3,83 - 42,50
294 - 415 - 514
2. 119 Kummle, Caroline 2000 BA TV Wehr 1.198 Pkt. G
8,1 - 3,82 - 33,50
355 - 413 - 430
3. 165 Lauer, Johanna 2000 BA TV Bad Säckingen 1.175 Pkt. G
7,8 - 3,86 - 27,50
389 - 418 - 368
4. 164 Brück, Hannah 2000 BA TV Bad Säckingen 1.149 Pkt. G
8,2 - 3,71 - 31,00
344 - 400 - 405
5. 147 Gröber, Amelie 2000 BA TuS Lörrach- Stetten 1.132 Pkt. G
7,9 - 3,74 - 26,00
377 - 404 - 351
6. 149 Greiß, Annika 2000 BA TuS Lörrach- Stetten 1.107 Pkt. G
7,8 - 3,72 - 23,00
389 - 401 - 317
7. 184 Simon, Lara 2000 BA TV Rheinfelden 1.053 Pkt. G
8,2 - 3,60 - 23,50
344 - 386 - 323
8. 145 Schoenemann, Lilli 2000 BA TuS Lörrach- Stetten 1.042 Pkt. G
8,2 - 3,86 - 20,00
344 - 418 - 280
9. 47 Meister, Maja 2000 BA LG Hohenfels 1.038 Pkt. G
8,3 - 3,43 - 25,00
334 - 364 - 340
10. 118 Biedermann, Anne 2000 BA TV Wehr 1.038 Pkt. G
8,1 - 3,40 - 23,50
355 - 360 - 323
11. 185 Krause, Hannah 2000 BA TV Rheinfelden 916 Pkt. G
8,3 - 3,21 - 17,50
334 - 335 - 247
12. 146 Schoenemann, Hanne 2000 BA TuS Lörrach- Stetten 906 Pkt. G
8,4 - 3,06 - 19,00
324 - 315 - 267
13. 83 Trapp, Sarina 2000 BA TV Schwörstadt 890 Pkt. S
8,9 - 2,93 - 23,00
276 - 297 - 317
14. 121 Beutenmüller, Rebecca 2000 BA TV Wehr 851 Pkt. S
8,9 - 3,11 - 18,00
276 - 322 - 253
15. 218 Fimpel, Josiane 2000 BA TuS Lörrach- Stetten 813 Pkt. S
8,6 - 2,94 - 15,00
304 - 298 - 211
16. 84 Oktay, Seval 2000 BA TV Schwörstadt 774 Pkt. S
9,2 - 2,41 - 22,00
249 - 220 - 305
17. 148 Szczepaniak, Louisa 2000 BA TuS Lörrach- Stetten 757 Pkt. S
9,2 - 2,98 - 14,50
249 - 304 - 204
18. 82 Walter, Lara 2000 BA TV Schwörstadt 672 Pkt. S
10,0 - 2,62 - 16,50
187 - 252 - 233

Schülerinnen C 3-Kampf W10 6.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 48 Mücke, Carla 2001 BA LG Hohenfels 1.187 Pkt. G
7,7 - 3,86 - 27,50
401 - 418 - 368
2. 127 Greiner, Lisa 2001 BA TV Wehr 1.113 Pkt. G
8,4 - 3,35 - 34,00
324 - 354 - 435
3. 54 Potgeter, Lina 2001 BA ESV Weil am Rhein 1.058 Pkt. G
8,1 - 3,47 - 24,50
355 - 369 - 334
4. 180 Kokoschka, Lisa 2001 BA TV Rheinfelden 977 Pkt. G
8,7 - 3,14 - 26,50
294 - 326 - 357
5. 55 Rohr, Annika 2001 BA ESV Weil am Rhein 929 Pkt. G
8,8 - 3,24 - 22,00
285 - 339 - 305
6. 103 Bardouille, Charlene 2001 BA TuS Höllstein 901 Pkt. G
8,6 - 3,13 - 19,50
304 - 324 - 273
7. 183 Lanske, Tinka 2001 BA TV Rheinfelden 884 Pkt. G
8,7 - 3,17 - 18,50
294 - 330 - 260
8. 122 Selver, Kilic 2001 BA TV Wehr 880 Pkt. G
9,6 - 2,92 - 27,50
217 - 295 - 368
9. 81 Müller, Julia 2001 BA TV Schwörstadt 870 Pkt. G
8,7 - 3,02 - 19,00
294 - 309 - 267
10. 214 Kohl, Patrizia 2001 BA TV Karsau 865 Pkt. G
8,4 - 2,96 - 17,00
324 - 301 - 240
11. 124 Mielke, Lara 2001 BA TV Wehr 833 Pkt. G
9,4 - 2,92 - 22,00
233 - 295 - 305
12. 181 Schick, Inca 2001 BA TV Rheinfelden 783 Pkt. S
9,2 - 2,72 - 19,00
249 - 267 - 267
13. 125 Bartkowski, Kim 2001 BA TV Wehr 726 Pkt. S
9,0 - 2,64 - 14,50
267 - 255 - 204
14. 53 Beck, Ariana 2001 BA ESV Weil am Rhein 698 Pkt. S
9,8 - 2,70 - 16,50
201 - 264 - 233
15. 210 Engelhardt, Svea 2001 BA TuS Maulburg 680 Pkt. S
9,6 - 2,67 - 14,50
217 - 259 - 204
16. 123 Soleymani, Lea 2001 BA TV Wehr 503 Pkt. B
10,7 - 2,28 - 12,00
139 - 200 - 164

Schülerinnen C 3-Kampf 6.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Wehr BA 5.080 Pkt.
119 Kummle, Caroline 2000 1.198 Pkt.
127 Greiner, Lisa 2001 1.113 Pkt.
118 Biedermann, Anne 2000 1.038 Pkt.
122 Selver, Kilic 2001 880 Pkt.
121 Beutenmüller, Rebecca 2000 851 Pkt.
2. TuS Lörrach- Stetten BA 5.000 Pkt.
147 Gröber, Amelie 2000 1.132 Pkt.
149 Greiß, Annika 2000 1.107 Pkt.
145 Schoenemann, Lilli 2000 1.042 Pkt.
146 Schoenemann, Hanne 2000 906 Pkt.
218 Fimpel, Josiane 2000 813 Pkt.
3. TV Rheinfelden BA 4.613 Pkt.
184 Simon, Lara 2000 1.053 Pkt.
180 Kokoschka, Lisa 2001 977 Pkt.
185 Krause, Hannah 2000 916 Pkt.
183 Lanske, Tinka 2001 884 Pkt.
181 Schick, Inca 2001 783 Pkt.

Jungstars-Vierkampf Schi C W11
Jungstars-Vierkampf Schi C W11 6.05.2011
